攪拌混合原理
帶刮壁/刮底之錨式攪拌槳作攪拌上翻和刮壁/刮底運動,保證 無死角;加上乳化和分散部件的高速自轉,保證物料充分攪拌、 乳化、分散混合。
基本參數參考
型號 | DGZH-10L | DGZH-100L | DGZH-200L I |
攪拌釜規(guī)格 | Dia.: x Dep | C 300x230 | C 600x500 | C 750x650 |
容積 設計 | liters | 16 | 140 | 287 |
有效 | liters | 10 | 100 | 200 |
乳化/分散電機 | kw | 0.55-1.1 | 3.7~5.5 | 5.5~7.5 |
乳化/分散轉速 | rpm | 0-2850 | 0-2850 | 0-1440 |
攪拌電機 | kw | 0.55-1.1 | 2.2~3.7 | 3.7~5.5 |
攪拌/刮壁轉速 | rpm | 0~60 | 0~50 | 0~50 |
升降行程 | mm | 300 | 600 | 750 |
真空度 | Mpa |
| -0.098 |
|
其它可供應規(guī)格:DGZH-20L, DGZH-30L, DGZH-40L, DGZH-50L, DGZH-60L, DGZH-100L, DGZH-150L。
型號 | DGZH-300L | DGZH-500L | DGZH-1000L I |
攪拌釜規(guī)格 | Dia.: x Dep | C 820x720 | Cl 000x830 | C 1250x 1000 |
容積 設計 | liters | 365 | 650 | 1227 |
有效 | liters | 300 | 500 | 1000 |
乳化/分散電機 | kw | 5.5-11 | 11-18.5 | 15-37 |
乳化/分散轉速 | rpm | 0-1440 | 0-1440 | 0-1440 |
攪拌電機 | kw | 4.0-7.5 | 7.5-11 | 11 ?22 |
攪拌/刮壁轉速 | rpm | 0~45 | 0~40 | 0~35 |
升降行程 | mm | 820 | 930 | 1100 |
真空度 | Mpa |
| -0.098 |
|
其它可供應規(guī)格:DGZH-2000L, DGZH-600L, DGZH-800L, DGZH-1500L。